Kanji 上
above, up
Kanji data is provided by the KANJIDIC project maintained by the Electronic Dictionary Research and Development Group.
- Stroke count
- 3
- School grade
- 1
- Frequency rank
- 35
- SKIP code
- 4-3-2
- Four-corner code
- 2110.0
- Radical
- 25
Readings for 上
Common on’yomi, kun’yomi and other readings recorded for this character.
| ジョウ | onyomi |
| ショウ | onyomi |
| シャン | onyomi |
| うえ | kunyomi |
| -うえ | kunyomi |
| うわ- | kunyomi |
| かみ | kunyomi |
| あ.げる | kunyomi |
| -あ.げる | kunyomi |
| あ.がる | kunyomi |
| -あ.がる | kunyomi |
| あ.がり | kunyomi |
| -あ.がり | kunyomi |
| のぼ.る | kunyomi |
| のぼ.り | kunyomi |
| のぼ.せる | kunyomi |
| のぼ.す | kunyomi |
| よ.す | kunyomi |
| あおい | kunyomi |
| あげ | kunyomi |
| い | kunyomi |
| か | kunyomi |
| かき | kunyomi |
| かず | kunyomi |
| かん | kunyomi |
| こう | kunyomi |
| のぼり | kunyomi |
| ほつ | kunyomi |
Japanese verbs using 上
Open a verb to view its complete conjugation table.
| English | Romaji | Japanese | Class | |
|---|---|---|---|---|
| to go up, rise | agaru | 上がる | 1 | Conjugate |