Kanji 付
adhere, attach, refer to, append
Kanji data is provided by the KANJIDIC project maintained by the Electronic Dictionary Research and Development Group.
- Stroke count
- 5
- School grade
- 4
- Frequency rank
- 322
- SKIP code
- 1-2-3
- Four-corner code
- 2420.0
- Radical
- 9
Readings for 付
Common on’yomi, kun’yomi and other readings recorded for this character.
| フ | onyomi |
| つ.ける | kunyomi |
| -つ.ける | kunyomi |
| -づ.ける | kunyomi |
| つ.け | kunyomi |
| つ.け- | kunyomi |
| -つ.け | kunyomi |
| -づ.け | kunyomi |
| -づけ | kunyomi |
| つ.く | kunyomi |
| -づ.く | kunyomi |
| つ.き | kunyomi |
| -つ.き | kunyomi |
| -つき | kunyomi |
| -づ.き | kunyomi |
| -づき | kunyomi |
| つけ | kunyomi |
Japanese verbs using 付
Open a verb to view its complete conjugation table.