Kanji 行
going, journey
Kanji data is provided by the KANJIDIC project maintained by the Electronic Dictionary Research and Development Group.
- Stroke count
- 6
- School grade
- 2
- Frequency rank
- 20
- SKIP code
- 1-3-3
- Four-corner code
- 2122.1
- Radical
- 144
Readings for 行
Common on’yomi, kun’yomi and other readings recorded for this character.
| コウ | onyomi |
| ギョウ | onyomi |
| アン | onyomi |
| い.く | kunyomi |
| ゆ.く | kunyomi |
| -ゆ.き | kunyomi |
| -ゆき | kunyomi |
| -い.き | kunyomi |
| -いき | kunyomi |
| おこな.う | kunyomi |
| おこ.なう | kunyomi |
| いく | kunyomi |
| なみ | kunyomi |
| なめ | kunyomi |
| みち | kunyomi |
| ゆき | kunyomi |
| ゆく | kunyomi |
Japanese verbs using 行
Open a verb to view its complete conjugation table.